Bolsas ESD | Bolsas antiestáticas | Bolsas de protección estática
Bolsas antiestáticas, bolsas de protección estática, bolsas de aluminio en stock
Bolsas protectoras antiestáticas ESD
Bolsas antiestáticas – Electrónica – Escudo ESD – Cremallera – Plano
Fabricante de bolsas de protección en China, bolsas de protección antiestáticas
Bolsas protectoras de control estático, materiales
Etiquetas y bolsas de protección estática SCS
Bolsa protectora antiestática portátil con cremallera para embalaje electrónico
Lámina de LDPE antiestática impresa ESD Blindaje antiestático Plástico antiestático Cierre con cremallera Embalaje Barrera de humedad Mbb
Bolsas de protección antiestática Paquete antiestático ESD Bolsa de polietileno antiestática
Bolsas de protección antiestática con cierre de cremallera / Bolsa antiestática / Embalaje ESD
Descripción del producto |
Propiedad física (método de prueba) | Valor típico | |
Espesor | MIL-STD-3010 1003 | 6mils(150µm ±10%) |
Resistencia a la tracción | ASTM D882 | 6000 PSI |
Resistencia al desgarre | ASTM D 1004-66 Notched | ≥3 lbs. |
Fuerza de punción | MIL-STD-3010 2065 | ≥22 lbs. |
Fuerza de sellado en caliente | Mil PRF 81705D | ≥20 lbs. |
Transmisión de vapor de humedad | (ASTM F-1249@100°F/100sq in/24hrs) | ≤0.0003 gms |
Condición de sellado en caliente: | ||
La temperatura | 150°C – 200°C | |
Hora | 0.6 – 4.5s | |
Presión | 30 – 70 PSI | |
Propiedad estática (método de prueba) | Valor típico | |
Blindaje estático | Mil-PRF-81705, EIA 541 | < 20 V |
or EOS/ESD STM11.31 | or < 10 nJ | |
Decaimiento estático | MIL-STD-3010 4046 | < 0.03s |
Resistencia superficial | ASTM D257 | < 1.0 * 10e12 ohms/sqm |
or ANSI/ESD S11.11 | or< 1.0 * 10e11 ohms |
Reviews
There are no reviews yet.